|
der Container Carrier "Cap Trafalgar" passiert Cuxhaven am 08.04.15 auf dem Weg von Rotterdam nach Hamburg |
|
der Container Carrier "Cap Trafalgar" passiert Cuxhaven am 08.04.15 auf dem Weg von Rotterdam nach Hamburg |
|
der Container Carrier "Cap Trafalgar" passiert Cuxhaven am 08.04.15 auf dem Weg von Rotterdam nach Hamburg |
Name of Ship: | Cap Trafalgar |
IMO-Nr.: | 9215660 |
Type of Ship: | Container Carrier |
Status: | Active |
Port of Registry / Flag: | Monrovia / Liberia |
Year of Built: | 2001 |
Builder: | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co. Ltd. - Geoje, South Korea |
Gross Tonnage: | 40085 |
Capacity: | 3739 TEU |
Engine Power: | 39048 PS |
Length: | 257,34 |
Beam: | 32,20 |
Draught: | 12,50 |
Special Information: | World's biggest Container Carrier-Class
with own cranes! Now: "LTC John U.D. Page"; Port of Registry: Dover / USA |